AMATEUR
High school baseball · Schools
High-school player information is shown only within the public record — name, school, position and drafting club from official KBO announcements and profiles. No dates of birth, photos or physical details. Removal request
Pro pipeline by school 89 schools
Draft picks (KBO press releases) and the number of current KBO players whose profile career lists the school.
| School | 2027 | 2026 | 2025 | 1st rd | In KBO |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕수고 | 6 | 3 | 6 | 3 | 28 |
| 휘문고 | 5 | 6 | 3 | - | 23 |
| 유신고 | 5 | 4 | 3 | 3 | 27 |
| 부산고 | 3 | 5 | 4 | 1 | 25 |
| 전주고 | 1 | 5 | 6 | 3 | 13 |
| 경남고 | 5 | 3 | 3 | 2 | 39 |
| 대구고 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 인천고 | - | 6 | 2 | - | 25 |
| 충암고 | 3 | 2 | 3 | - | 24 |
| 서울고 | 1 | 3 | 3 | 4 | 32 |
| 대구상원고 | 2 | 1 | 4 | - | 15 |
| 장충고 | - | 3 | 3 | - | 29 |
| 광주제일고 | 2 | 1 | 3 | 1 | 27 |
| 성남고 | 3 | 2 | 1 | - | 18 |
| 야탑고 | 3 | 1 | 2 | - | 15 |
| 마산용마고 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 강릉고 | 3 | - | 3 | 1 | 13 |
| 경기상업고 | - | - | 6 | - | 6 |
| 서울컨벤션고 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 북일고 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| 경북고 | 1 | 3 | 1 | - | 22 |
| 세광고 | 1 | 2 | 2 | - | 20 |
| 제물포고 | - | 4 | 1 | - | 14 |
| 마산고 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 공주고 | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| 라온고 | 1 | 1 | 3 | - | 4 |
| 광주동성고 | 3 | 1 | - | - | 21 |
| 경기항공고 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 대전고 | 1 | 1 | 1 | - | 11 |
| 배명고 | 1 | 1 | 1 | - | 11 |
| 청주고 | 2 | 1 | - | - | 10 |
| 안산공업고 | - | - | 3 | - | 7 |
| 배재고 | 1 | 2 | - | - | 6 |
| 장안고 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 경동고 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 인창고 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| 경기고 | - | - | 2 | - | 23 |
| 동산고 | - | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 광주진흥고 | 1 | 1 | - | 1 | 11 |
| 선린인터넷고 | 1 | - | 1 | - | 11 |
| 청원고 | 2 | - | - | - | 8 |
| 비봉고 | - | - | 2 | - | 4 |
| 물금고 | - | 2 | - | - | 3 |
| 부산공업고 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 인상고 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 광남고BC | - | 2 | - | - | - |
| 상동고 | 1 | 1 | - | - | - |
| 서울동산고 | 1 | 1 | - | - | - |
| 군산상일고 | 1 | - | - | - | 10 |
| 김해고 | 1 | - | - | - | 4 |
| 부천고 | - | - | 1 | - | 4 |
| 설악고 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| 소래고 | - | - | 1 | - | 4 |
| 충훈고 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 원주고 | - | 1 | - | - | 3 |
| 서울디자인고 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 신흥고 | - | - | 1 | - | 2 |
| 청담고 | - | 1 | - | - | 1 |
| 대전제일고 | - | 1 | - | - | - |
| 아산BC | - | 1 | - | - | - |
| 야로고BC | 1 | - | - | - | - |
| 용인시야구단 | - | 1 | - | - | - |
| 우신고 | 1 | - | - | - | - |
| 진영고 | 1 | - | - | - | - |
| 창원공고야구단 | - | - | 1 | - | - |
| 한광BC | - | 1 | - | - | - |
| 신일고 | - | - | - | - | 20 |
| 개성고 | - | - | - | - | 12 |
| 화순고 | - | - | - | - | 9 |
| 효천고 | - | - | - | - | 9 |
| 부경고 | - | - | - | - | 5 |
| 포항제철고 | - | - | - | - | 5 |
| 울산공고 | - | - | - | - | 4 |
| 부산정보고 | - | - | - | - | 3 |
| 제주고 | - | - | - | - | 3 |
| 경주고 | - | - | - | - | 2 |
| 백송고 | - | - | - | - | 2 |
| 중앙고 | - | - | - | - | 2 |
| 강원고 | - | - | - | - | 1 |
| 경남상고 | - | - | - | - | 1 |
| 샌디에이고 | - | - | - | - | 1 |
| 성남서고 | - | - | - | - | 1 |
| 성지고 | - | - | - | - | 1 |
| 순천효천고BC | - | - | - | - | 1 |
| 영선고 | - | - | - | - | 1 |
| 율곡고 | - | - | - | - | 1 |
| 제주관광고 | - | - | - | - | 1 |
| 창원공고 | - | - | - | - | 1 |
| 포철공고 | - | - | - | - | 1 |
High-school tournament schedules, results and records
The Korea Baseball Softball Association (KBSA) website prohibits automated collection and unauthorised copying, so DUGOUT does not carry high-school tournament (weekend league, national tournaments) schedules, results or individual records. Please check the official site.
Source KBO official press release · KBO player profile · Updated Mon, Nov 16 06:36
Related: KBO Rookie Draft · player stats