AMATEUR
High school baseball · Schools
High-school player information is shown only within the public record — name, school, position and drafting club from official KBO announcements and profiles. No dates of birth, photos or physical details. Removal request
Pro pipeline by school 116 schools
Draft picks (KBO press releases) and the number of current KBO players whose profile career lists the school.
| School | 2027 | 2026 | 2025 | 1st rd | In KBO |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕수고High school | 6 | 3 | 6 | 3 | 28 |
| 휘문고High school | 5 | 6 | 3 | - | 23 |
| 유신고High school | 5 | 4 | 3 | 3 | 27 |
| 부산고High school | 3 | 5 | 4 | 1 | 25 |
| 전주고High school | 1 | 5 | 6 | 3 | 13 |
| 경남고High school | 5 | 3 | 3 | 2 | 39 |
| 대구고High school | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 인천고High school | - | 6 | 2 | - | 25 |
| 충암고High school | 3 | 2 | 3 | - | 24 |
| 부산과학기술대College | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 서울고High school | 1 | 3 | 3 | 4 | 32 |
| 대구상원고High school | 2 | 1 | 4 | - | 15 |
| 장충고High school | - | 3 | 3 | - | 29 |
| 광주제일고High school | 2 | 1 | 3 | 1 | 27 |
| 성남고High school | 3 | 2 | 1 | - | 18 |
| 야탑고High school | 3 | 1 | 2 | - | 15 |
| 마산용마고High school | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 강릉고High school | 3 | - | 3 | 1 | 13 |
| 경기상업고High school | - | - | 6 | - | 6 |
| 동원과학기술대College | 2 | 1 | 3 | - | - |
| 동의과학대College | 3 | 1 | 2 | - | - |
| 서울컨벤션고High school | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 북일고High school | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| 경북고High school | 1 | 3 | 1 | - | 22 |
| 세광고High school | 1 | 2 | 2 | - | 20 |
| 제물포고High school | - | 4 | 1 | - | 14 |
| 마산고High school | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 공주고High school | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| 라온고High school | 1 | 1 | 3 | - | 4 |
| 광주동성고High school | 3 | 1 | - | - | 21 |
| 경기항공고High school | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 대전고High school | 1 | 1 | 1 | - | 11 |
| 배명고High school | 1 | 1 | 1 | - | 11 |
| 청주고High school | 2 | 1 | - | - | 10 |
| 안산공업고High school | - | - | 3 | - | 7 |
| 배재고High school | 1 | 2 | - | - | 6 |
| 장안고High school | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 경동고High school | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 인창고High school | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| 강릉영동대College | 1 | - | 2 | - | - |
| 고려대College | - | 3 | - | - | - |
| 동국대College | 3 | - | - | - | - |
| 연세대College | 2 | 1 | - | - | - |
| 경기고High school | - | - | 2 | - | 23 |
| 동산고High school | - | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 광주진흥고High school | 1 | 1 | - | 1 | 11 |
| 선린인터넷고High school | 1 | - | 1 | - | 11 |
| 청원고High school | 2 | - | - | - | 8 |
| 비봉고High school | - | - | 2 | - | 4 |
| 물금고High school | - | 2 | - | - | 3 |
| 부산공업고High school | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 인상고High school | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 건국대College | 2 | - | - | - | - |
| 광남고BCHigh school | - | 2 | - | - | - |
| 단국대College | 1 | 1 | - | - | - |
| 사이버한국외대College | - | - | 2 | - | - |
| 상동고High school | 1 | 1 | - | - | - |
| 서울동산고High school | 1 | 1 | - | - | - |
| 송원대College | - | 2 | - | - | - |
| 한양대College | - | 2 | - | - | - |
| 군산상일고High school | 1 | - | - | - | 10 |
| 김해고High school | 1 | - | - | - | 4 |
| 부천고High school | - | - | 1 | - | 4 |
| 설악고High school | 1 | - | - | 1 | 4 |
| 소래고High school | - | - | 1 | - | 4 |
| 충훈고High school | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 원주고High school | - | 1 | - | - | 3 |
| 서울디자인고High school | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 신흥고High school | - | - | 1 | - | 2 |
| 청담고High school | - | 1 | - | - | 1 |
| 美 센트럴플로리다대Overseas | - | 1 | - | - | - |
| 경남대College | - | - | 1 | - | - |
| 경성대College | - | 1 | - | - | - |
| 경희대College | - | - | 1 | - | - |
| 김포대College | 1 | - | - | - | - |
| 대전제일고High school | - | 1 | - | - | - |
| 동원대College | - | - | 1 | - | - |
| 성균관대College | 1 | - | - | - | - |
| 신안산대College | - | 1 | - | - | - |
| 아산BCHigh school | - | 1 | - | - | - |
| 야로고BCHigh school | 1 | - | - | - | - |
| 용인시야구단High school | - | 1 | - | - | - |
| 우신고High school | 1 | - | - | - | - |
| 울산웨일즈Other | 1 | - | - | - | - |
| 원광대College | - | - | 1 | - | - |
| 인하대College | 1 | - | - | - | - |
| 전 탬파베이Other | - | 1 | - | - | - |
| 중앙대College | 1 | - | - | - | - |
| 진영고High school | 1 | - | - | - | - |
| 창원공고야구단High school | - | - | 1 | - | - |
| 한광BCHigh school | - | 1 | - | - | - |
| 한일장신대College | - | 1 | - | - | - |
| 홍익대College | - | - | 1 | - | - |
| 신일고High school | - | - | - | - | 20 |
| 개성고High school | - | - | - | - | 12 |
| 화순고High school | - | - | - | - | 9 |
| 효천고High school | - | - | - | - | 9 |
| 부경고High school | - | - | - | - | 5 |
| 포항제철고High school | - | - | - | - | 5 |
| 울산공고High school | - | - | - | - | 4 |
| 부산정보고High school | - | - | - | - | 3 |
| 제주고High school | - | - | - | - | 3 |
| 경주고High school | - | - | - | - | 2 |
| 백송고High school | - | - | - | - | 2 |
| 중앙고High school | - | - | - | - | 2 |
| 강원고High school | - | - | - | - | 1 |
| 경남상고High school | - | - | - | - | 1 |
| 샌디에이고High school | - | - | - | - | 1 |
| 성남서고High school | - | - | - | - | 1 |
| 성지고High school | - | - | - | - | 1 |
| 순천효천고BCHigh school | - | - | - | - | 1 |
| 영선고High school | - | - | - | - | 1 |
| 율곡고High school | - | - | - | - | 1 |
| 제주관광고High school | - | - | - | - | 1 |
| 창원공고High school | - | - | - | - | 1 |
| 포철공고High school | - | - | - | - | 1 |
High-school tournament schedules, results and records
The Korea Baseball Softball Association (KBSA) website prohibits automated collection and unauthorised copying, so DUGOUT does not carry high-school tournament (weekend league, national tournaments) schedules, results or individual records. Please check the official site.
Source KBO official press release · KBO player profile · Updated Mon, Nov 16 06:36
Related: KBO Rookie Draft · player stats