
- AVG
- .261 2026 MLB
- HR
- 10
- RBI
- 57
- OPS
- .667
2026 MLB Batting Regular season · Qualified (PA)
AVG.261650 PA
HR10
RBI57
OPS.667
H156
SB30
Batting by season
| Season | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 152 | 650 | 597 | 156 | 23 | 0 | 10 | 57 | 58 | 30 | 45 | 79 | .261 | .317 | .350 | .667 | |
| 2025 | 147 | 604 | 543 | 160 | 29 | 1 | 20 | 92 | 81 | 30 | 48 | 83 | .295 | .353 | .462 | .815 | |
| └ by team | 93 | 394 | 349 | 102 | 19 | 1 | 11 | 59 | 49 | 11 | 37 | 49 | .292 | .360 | .447 | .807 | |
| └ by team | 54 | 210 | 194 | 58 | 10 | 0 | 9 | 33 | 32 | 19 | 11 | 34 | .299 | .341 | .490 | .831 | |
| 2024 | 152 | 633 | 563 | 137 | 27 | 0 | 31 | 108 | 84 | 6 | 58 | 105 | .243 | .320 | .456 | .776 |
National team
National-team batting
| Event | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 5 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | .200 | .304 | .200 | .504 |
Source MLB Stats API · Updated Sun, Nov 15 14:41