Loading…
PLAYERS
| 1 |
| 26 |
| - |
| 12 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 149⅓ |
| 2.53 |
| 138 |
| 35 |
| 154 |
| 11 |
| 1.27 |
| 2 | 26 | - | 13 | 3 | 0 | 0 | 157 | 2.69 | 182 | 38 | 124 | 11 | 1.03 |
| 3 | 25 | - | 9 | 6 | 0 | 0 | 150⅔ | 3.35 | 171 | 46 | 140 | 18 | 1.23 |
| 4 | 30 | - | 10 | 8 | 0 | 0 | 190⅓ | 3.36 | 169 | 32 | 185 | 19 | 1.14 |
| 5 | 28 | - | 11 | 6 | 0 | 0 | 160 | 3.43 | 158 | 40 | 135 | 21 | 1.09 |
| 6 | 28 | - | 15 | 6 | 0 | 0 | 159⅔ | 3.66 | 119 | 42 | 150 | 17 | 1.20 |
| 7 | 30 | - | 13 | 11 | 0 | 0 | 171⅓ | 3.68 | 178 | 44 | 171 | 22 | 1.25 |
| 8 | 28 | - | 9 | 10 | 0 | 1 | 144⅔ | 3.79 | 112 | 54 | 157 | 11 | 1.46 |
| 9 | 26 | - | 11 | 4 | 0 | 0 | 144 | 3.81 | 114 | 30 | 159 | 15 | 1.31 |
| 10 | 32 | - | 12 | 8 | 0 | 0 | 196⅔ | 3.84 | 167 | 27 | 210 | 18 | 1.21 |
| 11 | 28 | - | 10 | 8 | 0 | 0 | 158⅓ | 3.87 | 135 | 33 | 182 | 12 | 1.36 |
| 12 | 29 | - | 11 | 5 | 0 | 0 | 171⅓ | 4.10 | 129 | 41 | 174 | 21 | 1.25 |
| 12 | 31 | - | 7 | 12 | 0 | 0 | 173⅓ | 4.10 | 154 | 59 | 158 | 17 | 1.25 |
| 14 | 30 | - | 13 | 6 | 0 | 0 | 167⅔ | 4.19 | 157 | 50 | 169 | 16 | 1.31 |
| 15 | 30 | - | 15 | 9 | 0 | 0 | 167⅔ | 4.24 | 154 | 76 | 142 | 11 | 1.30 |
| 16 | 28 | - | 9 | 8 | 0 | 0 | 150⅓ | 4.37 | 101 | 58 | 168 | 8 | 1.50 |
| 17 | 28 | - | 11 | 8 | 0 | 0 | 149⅔ | 4.63 | 156 | 48 | 141 | 28 | 1.26 |
| 18 | 30 | - | 6 | 11 | 0 | 0 | 173⅓ | 4.78 | 124 | 56 | 188 | 13 | 1.41 |
| 19 | 29 | - | 13 | 10 | 0 | 0 | 156⅔ | 4.88 | 159 | 42 | 164 | 26 | 1.31 |
| 20 | 31 | - | 12 | 10 | 0 | 0 | 162⅓ | 4.93 | 154 | 73 | 162 | 24 | 1.45 |
Source KBO official · Updated Sun, Nov 15 14:58