Loading…
PLAYERS
| 1 | 27 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 86⅔ | 2.18 | 63 | 12 | 81 | 3 | 1.07 | ||
| 2 | 오카다 | 17 | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 90 | 2.40 | 75 | 31 | 73 | 7 | 1.16 | |
| 3 | 19 | - | 10 | 1 | 0 | 1 | 91 | 2.47 | 92 | 21 | 76 | 2 | 1.07 | ||
| 4 | 17 | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 81⅓ | 2.66 | 58 | 16 | 67 | 5 | 1.02 | ||
| 5 | 고바야시 | 23 | - | 9 | 5 | 0 | 1 | 122⅓ | 2.94 | 95 | 33 | 121 | 5 | 1.26 | |
| 6 | 19 | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 82⅓ | 3.17 | 46 | 10 | 84 | 5 | 1.14 | ||
| 7 | Taisei Naga | 22 | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 121 | 3.57 | 100 | 44 | 134 | 4 | 1.47 | |
| 8 | Park Ju Hong | 20 | - | 5 | 5 | 1 | 0 | 93⅓ | 3.86 | 83 | 29 | 100 | 4 | 1.38 | |
| 9 | 22 | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 101⅔ | 4.07 | 50 | 38 | 105 | 7 | 1.41 | ||
| 10 | Lee Ju Yeop | 27 | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 99 | 4.09 | 67 | 42 | 98 | 5 | 1.41 | |
| 11 | 20 | - | 5 | 7 | 0 | 1 | 89 | 4.65 | 70 | 28 | 117 | 1 | 1.63 | ||
| 12 | 최예한 | 23 | - | 3 | 11 | 0 | 0 | 96⅓ | 5.98 | 67 | 40 | 118 | 8 | 1.64 | |
| 13 | 이도우 | 20 | - | 3 | 10 | 0 | 0 | 85⅓ | 6.54 | 46 | 34 | 101 | 6 | 1.58 |
Source KBO official · Updated Sun, Nov 15 15:16