
- 防御率
- 9.00 2026 MLB
- 勝利
- 0-1
- 投球回
- 15
- 奪三振
- 6
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率9.0015試合
勝利0-1勝-敗
投球回15
奪三振6
WHIP1.93
セーブ2
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 23 | 2 | 6 | 6 | 9.00 | 1.93 | |
| └ チーム別 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6⅓ | 11 | 0 | 2 | 4 | 7.11 | 2.05 | |
| └ チーム別 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8⅔ | 12 | 2 | 4 | 2 | 10.38 | 1.85 | |
| 2026 AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 1.00 | |
| 2025 | 58 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 55⅓ | 55 | 2 | 26 | 48 | 3.42 | 1.46 | |
| └ チーム別 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 18 | 16 | 0 | 8 | 17 | 2.00 | 1.33 | |
| └ チーム別 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27⅓ | 34 | 1 | 16 | 24 | 5.27 | 1.83 | |
| └ チーム別 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0.90 | 0.70 | |
| 2024 | 60 | 0 | 5 | 1 | 4 | 14 | 59 | 61 | 8 | 15 | 53 | 4.88 | 1.29 | |
| └ チーム別 | 45 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | 43⅔ | 37 | 4 | 14 | 40 | 3.71 | 1.17 | |
| └ チーム別 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15⅓ | 24 | 4 | 1 | 13 | 8.22 | 1.63 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14