
- 防御率
- 4.06 2025 MLB
- 勝利
- 2-5
- 投球回
- 51
- 奪三振
- 38
2025 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率4.0652試合
勝利2-5勝-敗
投球回51
奪三振38
WHIP1.35
セーブ9
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 AAA | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18⅓ | 17 | 1 | 11 | 18 | 6.87 | 1.53 | |
| └ チーム別 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13⅔ | 15 | 1 | 4 | 16 | 5.27 | 1.39 | |
| └ チーム別 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4⅔ | 2 | 0 | 7 | 2 | 11.57 | 1.93 | |
| 2025 | 52 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 51 | 41 | 4 | 28 | 38 | 4.06 | 1.35 | |
| └ チーム別 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4⅔ | 3 | 0 | 5 | 4 | 7.71 | 1.71 | |
| └ チーム別 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11⅓ | 6 | 0 | 4 | 10 | 2.38 | 0.88 | |
| └ チーム別 | 39 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 35 | 32 | 4 | 19 | 24 | 4.11 | 1.46 | |
| 2024 | 52 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 53 | 52 | 7 | 26 | 59 | 5.09 | 1.47 | |
| └ チーム別 | 36 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 35 | 5 | 15 | 33 | 5.40 | 1.43 | |
| └ チーム別 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 17 | 2 | 11 | 26 | 4.50 | 1.56 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14