
- 防御率
- 10.38 2026 MLB
- 勝利
- 0-0
- 投球回
- 4⅓
- 奪三振
- 2
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率10.383試合
勝利0-0勝-敗
投球回4⅓
奪三振2
WHIP1.62
セーブ0
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4⅓ | 7 | 2 | 0 | 2 | 10.38 | 1.62 | |
| 2026 AAA | 41 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 53⅔ | 60 | 8 | 18 | 64 | 4.36 | 1.45 | |
| └ チーム別 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20⅓ | 22 | 4 | 10 | 26 | 6.20 | 1.57 | |
| └ チーム別 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16⅔ | 17 | 1 | 1 | 19 | 1.62 | 1.08 | |
| └ チーム別 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16⅔ | 21 | 3 | 7 | 19 | 4.86 | 1.68 | |
| 2025 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23⅓ | 28 | 5 | 12 | 26 | 7.71 | 1.71 | |
| └ チーム別 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18⅔ | 22 | 3 | 11 | 20 | 7.71 | 1.77 | |
| └ チーム別 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4⅔ | 6 | 2 | 1 | 6 | 7.71 | 1.50 | |
| 2024 | 59 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 55⅓ | 56 | 11 | 19 | 67 | 5.86 | 1.36 | |
| └ チーム別 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6⅔ | 4 | 2 | 2 | 9 | 2.70 | 0.90 | |
| └ チーム別 | 54 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 48⅔ | 52 | 9 | 17 | 58 | 6.29 | 1.42 |
シーズン別打撃成績
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14