
- 防御率
- 9.90 2026 MLB
- 勝利
- 0-1
- 投球回
- 10
- 奪三振
- 3
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率9.903試合
勝利0-1勝-敗
投球回10
奪三振3
WHIP2.50
セーブ0
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | 3 | 6 | 3 | 9.90 | 2.50 | |
| └ チーム別 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9.00 | 2.17 | |
| └ チーム別 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 11.25 | 3.00 | |
| 2026 AAA | 12 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 49⅓ | 51 | 9 | 15 | 45 | 4.01 | 1.34 | |
| └ チーム別 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7.20 | 1.20 | |
| └ チーム別 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13⅓ | 14 | 2 | 6 | 17 | 5.40 | 1.50 | |
| └ チーム別 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 31 | 5 | 9 | 23 | 2.90 | 1.29 | |
| 2025 | 22 | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 125 | 129 | 8 | 28 | 92 | 3.96 | 1.26 | |
| 2024 | 68 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 61 | 46 | 9 | 18 | 61 | 3.69 | 1.05 |
シーズン別打撃成績
成績の出典 MLB·AAA · MLB Stats API · NPB · NPB公式サイト
出典 MLB Stats API · NPB公式サイト · 更新 11/16(月) 00:14