
- 打率
- .343 2025 MLB
- 本塁打
- 0
- 打点
- 2
- OPS
- .704
2025 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.34337打席
本塁打0
打点2
OPS.704
安打12
盗塁0
2025 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率0.001試合
勝利0-0勝-敗
投球回1⅔
奪三振0
WHIP0.00
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 AAA | 53 | 207 | 182 | 40 | 11 | 0 | 3 | 12 | 16 | 0 | 17 | 51 | .220 | .294 | .330 | .624 | |
| └ チーム別 | 43 | 166 | 144 | 34 | 10 | 0 | 3 | 10 | 16 | 0 | 15 | 36 | .236 | .317 | .368 | .685 | |
| └ チーム別 | 10 | 41 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | .158 | .200 | .184 | .384 | |
| 2025 | 11 | 37 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | .343 | .361 | .343 | .704 | |
| 2024 | 49 | 140 | 130 | 25 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | 0 | 5 | 35 | .192 | .219 | .315 | .534 | |
| └ チーム別 | 17 | 50 | 47 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 | .128 | .143 | .234 | .377 | |
| └ チーム別 | 32 | 90 | 83 | 19 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 4 | 20 | .229 | .261 | .361 | .622 |
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14