
- 打率
- .261 2026 MLB
- 本塁打
- 9
- 打点
- 32
- OPS
- .806
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.261268打席
本塁打9
打点32
OPS.806
安打60
盗塁3
2024 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率0.001試合
勝利0-0勝-敗
投球回1
奪三振0
WHIP2.00
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 92 | 268 | 230 | 60 | 14 | 1 | 9 | 32 | 36 | 3 | 28 | 46 | .261 | .358 | .448 | .806 | |
| └ チーム別 | 32 | 97 | 91 | 29 | 8 | 0 | 3 | 12 | 14 | 0 | 5 | 18 | .319 | .354 | .505 | .859 | |
| └ チーム別 | 60 | 171 | 139 | 31 | 6 | 1 | 6 | 20 | 22 | 3 | 23 | 28 | .223 | .361 | .410 | .771 | |
| 2026 AAA | 43 | 168 | 131 | 37 | 3 | 1 | 7 | 33 | 33 | 3 | 32 | 21 | .282 | .429 | .481 | .910 | |
| 2025 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 | |
| 2024 | 9 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | .136 | .240 | .273 | .513 |
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14