
- 防御率
- 3.63 2026 MLB
- 勝利
- 5-3
- 投球回
- 62
- 奪三振
- 65
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率3.6367試合
勝利5-3勝-敗
投球回62
奪三振65
WHIP1.24
セーブ12
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67 | 0 | 5 | 3 | 12 | 8 | 62 | 46 | 9 | 31 | 65 | 3.63 | 1.24 | |
| └ チーム別 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23⅔ | 18 | 3 | 8 | 18 | 3.04 | 1.10 | |
| └ チーム別 | 43 | 0 | 4 | 3 | 12 | 4 | 38⅓ | 28 | 6 | 23 | 47 | 3.99 | 1.33 | |
| 2025 | 67 | 0 | 4 | 4 | 2 | 20 | 62⅔ | 44 | 5 | 36 | 79 | 3.16 | 1.28 | |
| └ チーム別 | 43 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 41⅔ | 32 | 4 | 24 | 54 | 3.24 | 1.34 | |
| └ チーム別 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 21 | 12 | 1 | 12 | 25 | 3.00 | 1.14 | |
| 2024 | 63 | 0 | 3 | 4 | 11 | 6 | 58⅔ | 52 | 12 | 21 | 68 | 4.45 | 1.24 | |
| └ チーム別 | 25 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 22⅔ | 20 | 6 | 9 | 28 | 3.97 | 1.28 | |
| └ チーム別 | 38 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 36 | 32 | 6 | 12 | 40 | 4.75 | 1.22 |
シーズン別打撃成績
代表大会
代表 投球成績
| 大会 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0.75 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/15(日) 23:41