
- 防御率
- 6.95 2026 MLB
- 勝利
- 0-1
- 投球回
- 22
- 奪三振
- 15
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率6.9525試合
勝利0-1勝-敗
投球回22
奪三振15
WHIP1.95
セーブ2
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | 31 | 4 | 12 | 15 | 6.95 | 1.95 | |
| └ チーム別 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | 27 | 4 | 11 | 12 | 8.05 | 2.00 | |
| └ チーム別 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.67 | |
| 2026 AAA | 30 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 33 | 35 | 3 | 13 | 21 | 3.27 | 1.45 | |
| └ チーム別 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3.38 | 1.75 | |
| └ チーム別 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12⅓ | 13 | 1 | 5 | 8 | 5.84 | 1.46 | |
| └ チーム別 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12⅔ | 11 | 1 | 5 | 9 | 0.71 | 1.26 | |
| 2025 | 54 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 60 | 68 | 2 | 18 | 49 | 3.90 | 1.43 | |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2⅓ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.43 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14