
- 打率
- .163 2026 MLB
- 本塁打
- 0
- 打点
- 4
- OPS
- .344
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.16351打席
本塁打0
打点4
OPS.344
安打8
盗塁0
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率18.001試合
勝利0-0勝-敗
投球回1
奪三振0
WHIP4.00
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 51 | 49 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | .163 | .160 | .184 | .344 | |
| └ チーム別 | 9 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .125 | .125 | .125 | .250 | |
| └ チーム別 | 12 | 27 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | .200 | .192 | .240 | .432 | |
| 2026 AAA | 48 | 162 | 136 | 28 | 7 | 0 | 4 | 19 | 19 | 1 | 24 | 38 | .206 | .321 | .346 | .667 | |
| └ チーム別 | 18 | 55 | 41 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 13 | 15 | .220 | .400 | .341 | .741 | |
| └ チーム別 | 24 | 87 | 77 | 13 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 0 | 9 | 19 | .169 | .253 | .325 | .578 | |
| └ チーム別 | 6 | 20 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | .333 | .400 | .444 | .844 | |
| 2025 | 8 | 22 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | .143 | .182 | .333 | .515 | |
| └ チーム別 | 6 | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .188 | .188 | .438 | .626 | |
| └ チーム別 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 | .000 | .167 | |
| 2024 | 19 | 54 | 52 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 17 | .250 | .259 | .365 | .624 |
シーズン別投球成績
代表大会
代表 打撃成績
| 大会 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .083 | .214 | .083 | .297 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14