
- 防御率
- 6.54 2025 MLB
- 勝利
- 0-1
- 投球回
- 42⅔
- 奪三振
- 35
2025 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率6.5440試合
勝利0-1勝-敗
投球回42⅔
奪三振35
WHIP1.50
セーブ1
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 AAA | 32 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 36⅓ | 43 | 5 | 24 | 40 | 8.17 | 1.84 | |
| └ チーム別 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17⅓ | 22 | 3 | 9 | 22 | 10.38 | 1.79 | |
| └ チーム別 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 19 | 21 | 2 | 15 | 18 | 6.16 | 1.89 | |
| 2025 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 42⅔ | 46 | 12 | 18 | 35 | 6.54 | 1.50 | |
| └ チーム別 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9⅓ | 10 | 4 | 3 | 8 | 8.68 | 1.39 | |
| └ チーム別 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7⅔ | 7 | 1 | 3 | 7 | 3.52 | 1.30 | |
| └ チーム別 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 7 | 4.91 | 1.18 | |
| └ チーム別 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14⅔ | 17 | 5 | 11 | 13 | 7.98 | 1.91 | |
| 2024 | 69 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 62⅔ | 63 | 10 | 29 | 50 | 3.59 | 1.47 |
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14