
- 防御率
- 3.13 2026 MLB
- 勝利
- 2-2
- 投球回
- 37⅓
- 奪三振
- 34
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率3.1326試合
勝利2-2勝-敗
投球回37⅓
奪三振34
WHIP1.37
セーブ0
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 37⅓ | 40 | 4 | 11 | 34 | 3.13 | 1.37 | |
| └ チーム別 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 35⅓ | 39 | 4 | 9 | 32 | 3.31 | 1.36 | |
| └ チーム別 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.50 | |
| 2026 AAA | 37 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 48⅔ | 62 | 5 | 19 | 63 | 5.18 | 1.66 | |
| 2025 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44⅓ | 45 | 9 | 18 | 35 | 5.48 | 1.42 | |
| └ チーム別 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23⅓ | 25 | 4 | 8 | 17 | 6.17 | 1.41 | |
| └ チーム別 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4⅔ | 4 | 0 | 0 | 5 | 1.93 | 0.86 | |
| └ チーム別 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16⅓ | 16 | 5 | 10 | 13 | 5.51 | 1.59 | |
| 2024 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20⅓ | 17 | 2 | 8 | 18 | 1.77 | 1.23 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14