
- 防御率
- 5.18 2026 MLB
- 勝利
- 1-0
- 投球回
- 33
- 奪三振
- 31
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率5.1835試合
勝利1-0勝-敗
投球回33
奪三振31
WHIP1.70
セーブ1
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 33 | 37 | 5 | 19 | 31 | 5.18 | 1.70 | |
| └ チーム別 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24⅔ | 26 | 3 | 11 | 22 | 4.01 | 1.50 | |
| └ チーム別 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8⅓ | 11 | 2 | 8 | 9 | 8.64 | 2.28 | |
| 2026 AAA | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5⅔ | 12 | 1 | 5 | 4 | 15.88 | 3.00 | |
| 2025 | 70 | 0 | 5 | 4 | 0 | 14 | 65⅓ | 54 | 2 | 22 | 51 | 3.58 | 1.16 | |
| └ チーム別 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 43⅓ | 33 | 1 | 14 | 34 | 3.74 | 1.08 | |
| └ チーム別 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 8 | 17 | 3.27 | 1.32 | |
| 2024 | 62 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 54⅓ | 56 | 6 | 25 | 67 | 4.64 | 1.49 | |
| └ チーム別 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 22 | 1 | 9 | 26 | 3.86 | 1.48 | |
| └ チーム別 | 42 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 33⅓ | 34 | 5 | 16 | 41 | 5.13 | 1.50 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14