
- 防御率
- 4.11 2026 MLB
- 勝利
- 3-4
- 投球回
- 46
- 奪三振
- 41
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率4.1142試合
勝利3-4勝-敗
投球回46
奪三振41
WHIP1.37
セーブ4
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 46 | 37 | 2 | 26 | 41 | 4.11 | 1.37 | |
| └ チーム別 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16 | 1 | 12 | 16 | 3.60 | 1.40 | |
| └ チーム別 | 26 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 26 | 21 | 1 | 14 | 25 | 4.50 | 1.35 | |
| 2026 AAA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6⅔ | 3 | 0 | 8 | 8 | 2.70 | 1.65 | |
| 2025 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14⅔ | 22 | 2 | 10 | 7 | 9.20 | 2.18 | |
| 2024 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 66⅓ | 67 | 12 | 21 | 74 | 4.48 | 1.33 | |
| └ チーム別 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 26⅓ | 22 | 4 | 4 | 23 | 2.73 | 0.99 | |
| └ チーム別 | 41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 40 | 45 | 8 | 17 | 51 | 5.63 | 1.55 |
シーズン別打撃成績
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14