
- 防御率
- 6.79 2026 MLB
- 勝利
- 0-7
- 投球回
- 57
- 奪三振
- 40
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率6.7914試合
勝利0-7勝-敗
投球回57
奪三振40
WHIP1.67
セーブ0
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 76 | 9 | 19 | 40 | 6.79 | 1.67 | |
| └ チーム別 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22⅓ | 28 | 2 | 9 | 12 | 6.04 | 1.66 | |
| └ チーム別 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 1.75 | |
| └ チーム別 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30⅔ | 41 | 6 | 10 | 27 | 7.63 | 1.66 | |
| 2025 | 33 | 28 | 5 | 12 | 1 | 0 | 158 | 166 | 31 | 37 | 112 | 5.35 | 1.28 | |
| └ チーム別 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 47 | 51 | 14 | 10 | 29 | 6.32 | 1.30 | |
| └ チーム別 | 21 | 21 | 3 | 9 | 0 | 0 | 111 | 115 | 17 | 27 | 83 | 4.95 | 1.28 | |
| 2024 | 17 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 88⅓ | 102 | 14 | 21 | 79 | 4.99 | 1.39 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/15(日) 23:41