
- 打率
- .000 2026 MLB
- 本塁打
- 0
- 打点
- 0
- OPS
- .200
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.00015打席
本塁打0
打点0
OPS.200
安打0
盗塁1
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率5.402試合
勝利0-0勝-敗
投球回1⅔
奪三振0
WHIP1.20
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | .000 | .200 | .000 | .200 | |
| 2026 AAA | 87 | 357 | 314 | 75 | 16 | 1 | 8 | 31 | 51 | 20 | 34 | 94 | .239 | .319 | .373 | .692 | |
| 2025 | 106 | 243 | 219 | 44 | 5 | 0 | 11 | 25 | 35 | 14 | 20 | 82 | .201 | .267 | .374 | .641 | |
| └ チーム別 | 88 | 213 | 192 | 37 | 5 | 0 | 9 | 19 | 29 | 12 | 19 | 76 | .193 | .263 | .359 | .622 | |
| └ チーム別 | 18 | 30 | 27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | .259 | .300 | .481 | .781 | |
| 2024 | 135 | 441 | 368 | 74 | 23 | 4 | 10 | 42 | 53 | 32 | 53 | 123 | .201 | .320 | .367 | .687 |
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1⅔ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 1.20 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14