
- 打率
- .217 2025 MLB
- 本塁打
- 4
- 打点
- 14
- OPS
- .605
2025 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.217243打席
本塁打4
打点14
OPS.605
安打47
盗塁9
2024 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率9.003試合
勝利0-0勝-敗
投球回3
奪三振0
WHIP2.00
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 AAA | 33 | 134 | 114 | 27 | 8 | 0 | 6 | 22 | 22 | 4 | 15 | 41 | .237 | .336 | .465 | .801 | |
| └ チーム別 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .000 | .143 | .000 | .143 | |
| └ チーム別 | 24 | 100 | 82 | 24 | 7 | 0 | 6 | 22 | 19 | 3 | 14 | 22 | .293 | .400 | .598 | .998 | |
| └ チーム別 | 6 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | .150 | .150 | .200 | .350 | |
| 2025 | 72 | 243 | 217 | 47 | 10 | 1 | 4 | 14 | 19 | 9 | 17 | 70 | .217 | .278 | .327 | .605 | |
| 2024 | 96 | 341 | 314 | 88 | 19 | 2 | 15 | 34 | 53 | 17 | 22 | 108 | .280 | .334 | .497 | .831 |
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14