
- 打率
- .245 2026 MLB
- 本塁打
- 13
- 打点
- 46
- OPS
- .716
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.245442打席
本塁打13
打点46
OPS.716
安打99
盗塁4
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 112 | 442 | 404 | 99 | 20 | 4 | 13 | 46 | 48 | 4 | 31 | 121 | .245 | .305 | .411 | .716 | |
| └ チーム別 | 74 | 306 | 288 | 76 | 13 | 3 | 9 | 34 | 36 | 3 | 16 | 82 | .264 | .304 | .424 | .728 | |
| └ チーム別 | 38 | 136 | 116 | 23 | 7 | 1 | 4 | 12 | 12 | 1 | 15 | 39 | .198 | .309 | .379 | .688 | |
| 2026 AAA | 7 | 31 | 26 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 9 | .346 | .452 | .577 | 1.029 | |
| 2025 | 157 | 695 | 620 | 159 | 24 | 1 | 21 | 69 | 85 | 6 | 52 | 158 | .256 | .328 | .400 | .728 | |
| 2024 | 121 | 518 | 475 | 128 | 23 | 3 | 22 | 72 | 54 | 6 | 37 | 135 | .269 | .322 | .469 | .791 |
代表大会
代表 打撃成績
| 大会 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 5 | 22 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | .062 | .273 | .125 | .398 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14