
- 防御率
- 4.30 2026 MLB
- 勝利
- 3-4
- 投球回
- 67
- 奪三振
- 65
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率4.3065試合
勝利3-4勝-敗
投球回67
奪三振65
WHIP1.45
セーブ22
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65 | 0 | 3 | 4 | 22 | 7 | 67 | 58 | 7 | 39 | 65 | 4.30 | 1.45 | |
| └ チーム別 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17⅓ | 19 | 5 | 10 | 13 | 6.23 | 1.67 | |
| └ チーム別 | 56 | 0 | 3 | 4 | 21 | 7 | 49⅔ | 39 | 2 | 29 | 52 | 3.62 | 1.37 | |
| 2025 | 21 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 62⅔ | 60 | 12 | 27 | 58 | 5.17 | 1.39 | |
| └ チーム別 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4⅓ | 10 | 2 | 2 | 6 | 14.54 | 2.77 | |
| └ チーム別 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48⅓ | 45 | 9 | 16 | 47 | 4.84 | 1.26 | |
| └ チーム別 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2.70 | 1.40 | |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11⅓ | 11 | 2 | 7 | 10 | 3.97 | 1.59 |
代表大会
代表 投球成績
| 大会 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/15(日) 23:41