
- 打率
- .253 2026 MLB
- 本塁打
- 17
- 打点
- 48
- OPS
- .851
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.253329打席
本塁打17
打点48
OPS.851
安打72
盗塁6
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88 | 329 | 285 | 72 | 17 | 1 | 17 | 48 | 49 | 6 | 39 | 63 | .253 | .353 | .498 | .851 | |
| └ チーム別 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | |
| └ チーム別 | 87 | 327 | 284 | 72 | 17 | 1 | 17 | 48 | 49 | 6 | 39 | 62 | .254 | .352 | .500 | .852 | |
| 2025 | 90 | 264 | 240 | 56 | 10 | 1 | 3 | 19 | 26 | 5 | 15 | 63 | .233 | .299 | .321 | .620 | |
| └ チーム別 | 49 | 132 | 115 | 26 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 4 | 12 | 33 | .226 | .318 | .339 | .657 | |
| └ チーム別 | 41 | 132 | 125 | 30 | 8 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 3 | 30 | .240 | .280 | .304 | .584 | |
| 2024 | 38 | 132 | 122 | 29 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 6 | 30 | .238 | .282 | .287 | .569 |
代表大会
代表 打撃成績
| 大会 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | .357 | .438 | .571 | 1.009 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/15(日) 23:41