
- 打率
- .190 2026 MLB
- 本塁打
- 0
- 打点
- 1
- OPS
- .417
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.19022打席
本塁打0
打点1
OPS.417
安打4
盗塁0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 22 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | .190 | .227 | .190 | .417 | |
| └ チーム別 | 6 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .167 | .231 | .167 | .398 | |
| └ チーム別 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .222 | .222 | .222 | .444 | |
| 2026 AAA | 95 | 365 | 324 | 96 | 16 | 3 | 13 | 53 | 56 | 12 | 32 | 84 | .296 | .370 | .485 | .855 | |
| └ チーム別 | 6 | 28 | 23 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | .435 | .536 | .783 | 1.319 | |
| └ チーム別 | 75 | 280 | 254 | 76 | 13 | 3 | 9 | 39 | 41 | 9 | 21 | 63 | .299 | .362 | .480 | .842 | |
| └ チーム別 | 14 | 57 | 47 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 15 | .213 | .327 | .362 | .689 | |
| 2025 | 6 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .222 | .300 | .222 | .522 | |
| └ チーム別 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .167 | .000 | .167 | |
| └ チーム別 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
| 2024 | 18 | 40 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | .216 | .256 | .270 | .526 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14