
- 打率
- .286 2026 MLB
- 本塁打
- 3
- 打点
- 12
- OPS
- .912
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.28683打席
本塁打3
打点12
OPS.912
安打20
盗塁1
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率22.502試合
勝利0-0勝-敗
投球回2
奪三振0
WHIP4.50
セーブ0
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 83 | 70 | 20 | 5 | 1 | 3 | 12 | 16 | 1 | 12 | 29 | .286 | .398 | .514 | .912 | |
| 2026 AAA | 64 | 245 | 226 | 47 | 8 | 0 | 4 | 25 | 25 | 6 | 16 | 70 | .208 | .265 | .296 | .561 | |
| └ チーム別 | 22 | 79 | 78 | 18 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 19 | .231 | .241 | .372 | .613 | |
| └ チーム別 | 42 | 166 | 148 | 29 | 6 | 0 | 1 | 16 | 17 | 2 | 16 | 51 | .196 | .277 | .257 | .534 | |
| 2025 | 27 | 61 | 55 | 13 | 2 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 2 | 23 | .236 | .279 | .436 | .715 | |
| 2024 | 21 | 28 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | .154 | .214 | .154 | .368 | |
| └ チーム別 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | |
| └ チーム別 | 19 | 27 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | .154 | .185 | .154 | .339 |
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 22.50 | 4.50 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14