
- 打率
- .293 2026 MLB
- 本塁打
- 0
- 打点
- 19
- OPS
- .736
2026 MLB 打撃 レギュラーシーズン
打率.293152打席
本塁打0
打点19
OPS.736
安打39
盗塁10
シーズン別打撃成績
| シーズン | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 152 | 133 | 39 | 4 | 4 | 0 | 19 | 24 | 10 | 11 | 20 | .293 | .353 | .383 | .736 | |
| └ チーム別 | 11 | 36 | 31 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | .226 | .286 | .290 | .576 | |
| └ チーム別 | 28 | 100 | 90 | 29 | 3 | 3 | 0 | 14 | 18 | 6 | 5 | 13 | .322 | .364 | .422 | .786 | |
| └ チーム別 | 6 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | .250 | .438 | .333 | .771 | |
| 2026 AAA | 74 | 318 | 277 | 91 | 14 | 5 | 12 | 52 | 57 | 19 | 33 | 47 | .329 | .407 | .545 | .952 | |
| └ チーム別 | 29 | 135 | 120 | 42 | 8 | 3 | 6 | 26 | 25 | 10 | 14 | 12 | .350 | .422 | .617 | 1.039 | |
| └ チーム別 | 45 | 183 | 157 | 49 | 6 | 2 | 6 | 26 | 32 | 9 | 19 | 35 | .312 | .396 | .490 | .886 | |
| 2025 | 19 | 43 | 40 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 13 | .200 | .256 | .350 | .606 | |
| 2024 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .429 | 1.000 | 1.429 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14