
- 防御率
- 6.57 2026 MLB
- 勝利
- 2-0
- 投球回
- 38⅓
- 奪三振
- 29
2026 MLB 投球 レギュラーシーズン
防御率6.5727試合
勝利2-0勝-敗
投球回38⅓
奪三振29
WHIP1.90
セーブ1
シーズン別投球成績
| シーズン | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38⅓ | 52 | 10 | 21 | 29 | 6.57 | 1.90 | |
| └ チーム別 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13⅔ | 15 | 2 | 9 | 11 | 3.29 | 1.76 | |
| └ チーム別 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5⅓ | 13 | 2 | 8 | 4 | 15.19 | 3.94 | |
| └ チーム別 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19⅓ | 24 | 6 | 4 | 14 | 6.52 | 1.45 | |
| 2026 AAA | 27 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 28⅔ | 33 | 1 | 8 | 23 | 5.02 | 1.43 | |
| └ チーム別 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.50 | |
| └ チーム別 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 24⅔ | 31 | 1 | 8 | 19 | 5.84 | 1.58 | |
| 2025 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20⅔ | 26 | 2 | 12 | 15 | 7.84 | 1.84 | |
| 2024 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34⅓ | 31 | 2 | 17 | 33 | 4.19 | 1.40 |
出典 MLB Stats API · 更新 11/16(月) 00:14