
- 타율
- .083 2026 MLB
- 홈런
- 0
- 타점
- 0
- OPS
- .279
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.08326타석
홈런0
타점0
OPS.279
안타2
도루0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 26 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | .083 | .154 | .125 | .279 | |
| 2026 AAA | 37 | 145 | 125 | 29 | 2 | 0 | 3 | 22 | 15 | 2 | 18 | 29 | .232 | .331 | .320 | .651 | |
| └ 팀별 | 10 | 41 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 10 | .083 | .195 | .167 | .362 | |
| └ 팀별 | 27 | 104 | 89 | 26 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 2 | 13 | 19 | .292 | .385 | .382 | .767 | |
| 2025 | 124 | 474 | 415 | 91 | 11 | 0 | 11 | 54 | 49 | 7 | 52 | 91 | .219 | .308 | .325 | .633 | |
| └ 팀별 | 8 | 19 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .105 | .105 | .158 | .263 | |
| └ 팀별 | 116 | 455 | 396 | 89 | 10 | 0 | 11 | 52 | 49 | 7 | 52 | 86 | .225 | .316 | .333 | .649 | |
| 2024 | 150 | 594 | 521 | 124 | 26 | 0 | 23 | 71 | 63 | 4 | 65 | 99 | .238 | .328 | .420 | .748 |
국가대표 대회
국가대표 타격 기록
| 대회 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .167 | .286 | .167 | .453 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST