
- 평균자책
- 9.00 2026 MLB
- 승
- 0-1
- 이닝
- 15
- 탈삼진
- 6
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책9.0015경기
승0-1승-패
이닝15
탈삼진6
WHIP1.93
세이브2
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 23 | 2 | 6 | 6 | 9.00 | 1.93 | |
| └ 팀별 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6⅓ | 11 | 0 | 2 | 4 | 7.11 | 2.05 | |
| └ 팀별 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8⅔ | 12 | 2 | 4 | 2 | 10.38 | 1.85 | |
| 2026 AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 1.00 | |
| 2025 | 58 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 55⅓ | 55 | 2 | 26 | 48 | 3.42 | 1.46 | |
| └ 팀별 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 18 | 16 | 0 | 8 | 17 | 2.00 | 1.33 | |
| └ 팀별 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27⅓ | 34 | 1 | 16 | 24 | 5.27 | 1.83 | |
| └ 팀별 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0.90 | 0.70 | |
| 2024 | 60 | 0 | 5 | 1 | 4 | 14 | 59 | 61 | 8 | 15 | 53 | 4.88 | 1.29 | |
| └ 팀별 | 45 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | 43⅔ | 37 | 4 | 14 | 40 | 3.71 | 1.17 | |
| └ 팀별 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15⅓ | 24 | 4 | 1 | 13 | 8.22 | 1.63 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST