
- 평균자책
- 4.06 2025 MLB
- 승
- 2-5
- 이닝
- 51
- 탈삼진
- 38
2025 MLB 투구 정규시즌
평균자책4.0652경기
승2-5승-패
이닝51
탈삼진38
WHIP1.35
세이브9
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 AAA | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18⅓ | 17 | 1 | 11 | 18 | 6.87 | 1.53 | |
| └ 팀별 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13⅔ | 15 | 1 | 4 | 16 | 5.27 | 1.39 | |
| └ 팀별 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4⅔ | 2 | 0 | 7 | 2 | 11.57 | 1.93 | |
| 2025 | 52 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 51 | 41 | 4 | 28 | 38 | 4.06 | 1.35 | |
| └ 팀별 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4⅔ | 3 | 0 | 5 | 4 | 7.71 | 1.71 | |
| └ 팀별 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11⅓ | 6 | 0 | 4 | 10 | 2.38 | 0.88 | |
| └ 팀별 | 39 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 35 | 32 | 4 | 19 | 24 | 4.11 | 1.46 | |
| 2024 | 52 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 53 | 52 | 7 | 26 | 59 | 5.09 | 1.47 | |
| └ 팀별 | 36 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 35 | 5 | 15 | 33 | 5.40 | 1.43 | |
| └ 팀별 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 17 | 2 | 11 | 26 | 4.50 | 1.56 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST