
- 평균자책
- 10.38 2026 MLB
- 승
- 0-0
- 이닝
- 4⅓
- 탈삼진
- 2
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책10.383경기
승0-0승-패
이닝4⅓
탈삼진2
WHIP1.62
세이브0
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4⅓ | 7 | 2 | 0 | 2 | 10.38 | 1.62 | |
| 2026 AAA | 41 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 53⅔ | 60 | 8 | 18 | 64 | 4.36 | 1.45 | |
| └ 팀별 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20⅓ | 22 | 4 | 10 | 26 | 6.20 | 1.57 | |
| └ 팀별 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16⅔ | 17 | 1 | 1 | 19 | 1.62 | 1.08 | |
| └ 팀별 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16⅔ | 21 | 3 | 7 | 19 | 4.86 | 1.68 | |
| 2025 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23⅓ | 28 | 5 | 12 | 26 | 7.71 | 1.71 | |
| └ 팀별 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18⅔ | 22 | 3 | 11 | 20 | 7.71 | 1.77 | |
| └ 팀별 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4⅔ | 6 | 2 | 1 | 6 | 7.71 | 1.50 | |
| 2024 | 59 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 55⅓ | 56 | 11 | 19 | 67 | 5.86 | 1.36 | |
| └ 팀별 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6⅔ | 4 | 2 | 2 | 9 | 2.70 | 0.90 | |
| └ 팀별 | 54 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 48⅔ | 52 | 9 | 17 | 58 | 6.29 | 1.42 |
시즌별 타격 기록
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST