
- 평균자책
- 9.90 2026 MLB
- 승
- 0-1
- 이닝
- 10
- 탈삼진
- 3
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책9.903경기
승0-1승-패
이닝10
탈삼진3
WHIP2.50
세이브0
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | 3 | 6 | 3 | 9.90 | 2.50 | |
| └ 팀별 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9.00 | 2.17 | |
| └ 팀별 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 11.25 | 3.00 | |
| 2026 AAA | 12 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 49⅓ | 51 | 9 | 15 | 45 | 4.01 | 1.34 | |
| └ 팀별 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7.20 | 1.20 | |
| └ 팀별 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13⅓ | 14 | 2 | 6 | 17 | 5.40 | 1.50 | |
| └ 팀별 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 31 | 5 | 9 | 23 | 2.90 | 1.29 | |
| 2025 | 22 | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 125 | 129 | 8 | 28 | 92 | 3.96 | 1.26 | |
| 2024 | 68 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 61 | 46 | 9 | 18 | 61 | 3.69 | 1.05 |
시즌별 타격 기록
기록 출처 MLB·AAA · MLB Stats API · NPB · NPB 공식 홈페이지
출처 MLB Stats API · NPB 공식 홈페이지 · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST