
- 타율
- .343 2025 MLB
- 홈런
- 0
- 타점
- 2
- OPS
- .704
2025 MLB 타격 정규시즌
타율.34337타석
홈런0
타점2
OPS.704
안타12
도루0
2025 MLB 투구 정규시즌
평균자책0.001경기
승0-0승-패
이닝1⅔
탈삼진0
WHIP0.00
세이브0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 AAA | 53 | 207 | 182 | 40 | 11 | 0 | 3 | 12 | 16 | 0 | 17 | 51 | .220 | .294 | .330 | .624 | |
| └ 팀별 | 43 | 166 | 144 | 34 | 10 | 0 | 3 | 10 | 16 | 0 | 15 | 36 | .236 | .317 | .368 | .685 | |
| └ 팀별 | 10 | 41 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | .158 | .200 | .184 | .384 | |
| 2025 | 11 | 37 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | .343 | .361 | .343 | .704 | |
| 2024 | 49 | 140 | 130 | 25 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | 0 | 5 | 35 | .192 | .219 | .315 | .534 | |
| └ 팀별 | 17 | 50 | 47 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 | .128 | .143 | .234 | .377 | |
| └ 팀별 | 32 | 90 | 83 | 19 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 4 | 20 | .229 | .261 | .361 | .622 |
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST