
- 평균자책
- 3.63 2026 MLB
- 승
- 5-3
- 이닝
- 62
- 탈삼진
- 65
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책3.6367경기
승5-3승-패
이닝62
탈삼진65
WHIP1.24
세이브12
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67 | 0 | 5 | 3 | 12 | 8 | 62 | 46 | 9 | 31 | 65 | 3.63 | 1.24 | |
| └ 팀별 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23⅔ | 18 | 3 | 8 | 18 | 3.04 | 1.10 | |
| └ 팀별 | 43 | 0 | 4 | 3 | 12 | 4 | 38⅓ | 28 | 6 | 23 | 47 | 3.99 | 1.33 | |
| 2025 | 67 | 0 | 4 | 4 | 2 | 20 | 62⅔ | 44 | 5 | 36 | 79 | 3.16 | 1.28 | |
| └ 팀별 | 43 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 41⅔ | 32 | 4 | 24 | 54 | 3.24 | 1.34 | |
| └ 팀별 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 21 | 12 | 1 | 12 | 25 | 3.00 | 1.14 | |
| 2024 | 63 | 0 | 3 | 4 | 11 | 6 | 58⅔ | 52 | 12 | 21 | 68 | 4.45 | 1.24 | |
| └ 팀별 | 25 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 22⅔ | 20 | 6 | 9 | 28 | 3.97 | 1.28 | |
| └ 팀별 | 38 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 36 | 32 | 6 | 12 | 40 | 4.75 | 1.22 |
시즌별 타격 기록
국가대표 대회
국가대표 투구 기록
| 대회 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0.75 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.15 (일) 23:41 KST