
- 평균자책
- 6.95 2026 MLB
- 승
- 0-1
- 이닝
- 22
- 탈삼진
- 15
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책6.9525경기
승0-1승-패
이닝22
탈삼진15
WHIP1.95
세이브2
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | 31 | 4 | 12 | 15 | 6.95 | 1.95 | |
| └ 팀별 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | 27 | 4 | 11 | 12 | 8.05 | 2.00 | |
| └ 팀별 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.67 | |
| 2026 AAA | 30 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 33 | 35 | 3 | 13 | 21 | 3.27 | 1.45 | |
| └ 팀별 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3.38 | 1.75 | |
| └ 팀별 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12⅓ | 13 | 1 | 5 | 8 | 5.84 | 1.46 | |
| └ 팀별 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12⅔ | 11 | 1 | 5 | 9 | 0.71 | 1.26 | |
| 2025 | 54 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 60 | 68 | 2 | 18 | 49 | 3.90 | 1.43 | |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2⅓ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.43 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST