
- 타율
- .146 2026 MLB
- 홈런
- 1
- 타점
- 1
- OPS
- .378
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.14689타석
홈런1
타점1
OPS.378
안타12
도루0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 89 | 82 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 24 | .146 | .195 | .183 | .378 | |
| └ 팀별 | 14 | 43 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | .077 | .143 | .077 | .220 | |
| └ 팀별 | 14 | 32 | 29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | .276 | .323 | .379 | .702 | |
| └ 팀별 | 6 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .071 | .071 | .071 | .142 | |
| 2026 AAA | 32 | 121 | 103 | 26 | 4 | 0 | 5 | 18 | 16 | 3 | 14 | 22 | .252 | .355 | .437 | .792 | |
| └ 팀별 | 12 | 46 | 38 | 11 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 7 | 10 | .289 | .413 | .474 | .887 | |
| └ 팀별 | 12 | 44 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | .143 | .295 | .257 | .552 | |
| └ 팀별 | 8 | 31 | 30 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | .333 | .355 | .600 | .955 | |
| 2025 | 40 | 110 | 103 | 30 | 8 | 0 | 6 | 21 | 13 | 0 | 5 | 32 | .291 | .321 | .544 | .865 | |
| └ 팀별 | 18 | 43 | 40 | 16 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 | 3 | 12 | .400 | .442 | .700 | 1.142 | |
| └ 팀별 | 22 | 67 | 63 | 14 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 2 | 20 | .222 | .242 | .444 | .686 | |
| 2024 | 7 | 20 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | .368 | .400 | .579 | .979 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST