
- 타율
- .163 2026 MLB
- 홈런
- 0
- 타점
- 4
- OPS
- .344
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.16351타석
홈런0
타점4
OPS.344
안타8
도루0
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책18.001경기
승0-0승-패
이닝1
탈삼진0
WHIP4.00
세이브0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 51 | 49 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | .163 | .160 | .184 | .344 | |
| └ 팀별 | 9 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .125 | .125 | .125 | .250 | |
| └ 팀별 | 12 | 27 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | .200 | .192 | .240 | .432 | |
| 2026 AAA | 48 | 162 | 136 | 28 | 7 | 0 | 4 | 19 | 19 | 1 | 24 | 38 | .206 | .321 | .346 | .667 | |
| └ 팀별 | 18 | 55 | 41 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 13 | 15 | .220 | .400 | .341 | .741 | |
| └ 팀별 | 24 | 87 | 77 | 13 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 0 | 9 | 19 | .169 | .253 | .325 | .578 | |
| └ 팀별 | 6 | 20 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | .333 | .400 | .444 | .844 | |
| 2025 | 8 | 22 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | .143 | .182 | .333 | .515 | |
| └ 팀별 | 6 | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .188 | .188 | .438 | .626 | |
| └ 팀별 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 | .000 | .167 | |
| 2024 | 19 | 54 | 52 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 17 | .250 | .259 | .365 | .624 |
시즌별 투구 기록
국가대표 대회
국가대표 타격 기록
| 대회 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .083 | .214 | .083 | .297 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST