
- 평균자책
- 6.54 2025 MLB
- 승
- 0-1
- 이닝
- 42⅔
- 탈삼진
- 35
2025 MLB 투구 정규시즌
평균자책6.5440경기
승0-1승-패
이닝42⅔
탈삼진35
WHIP1.50
세이브1
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 AAA | 32 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 36⅓ | 43 | 5 | 24 | 40 | 8.17 | 1.84 | |
| └ 팀별 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17⅓ | 22 | 3 | 9 | 22 | 10.38 | 1.79 | |
| └ 팀별 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 19 | 21 | 2 | 15 | 18 | 6.16 | 1.89 | |
| 2025 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 42⅔ | 46 | 12 | 18 | 35 | 6.54 | 1.50 | |
| └ 팀별 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9⅓ | 10 | 4 | 3 | 8 | 8.68 | 1.39 | |
| └ 팀별 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7⅔ | 7 | 1 | 3 | 7 | 3.52 | 1.30 | |
| └ 팀별 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 7 | 4.91 | 1.18 | |
| └ 팀별 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14⅔ | 17 | 5 | 11 | 13 | 7.98 | 1.91 | |
| 2024 | 69 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 62⅔ | 63 | 10 | 29 | 50 | 3.59 | 1.47 |
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST