
- 평균자책
- 3.13 2026 MLB
- 승
- 2-2
- 이닝
- 37⅓
- 탈삼진
- 34
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책3.1326경기
승2-2승-패
이닝37⅓
탈삼진34
WHIP1.37
세이브0
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 37⅓ | 40 | 4 | 11 | 34 | 3.13 | 1.37 | |
| └ 팀별 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 35⅓ | 39 | 4 | 9 | 32 | 3.31 | 1.36 | |
| └ 팀별 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.50 | |
| 2026 AAA | 37 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 48⅔ | 62 | 5 | 19 | 63 | 5.18 | 1.66 | |
| 2025 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44⅓ | 45 | 9 | 18 | 35 | 5.48 | 1.42 | |
| └ 팀별 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23⅓ | 25 | 4 | 8 | 17 | 6.17 | 1.41 | |
| └ 팀별 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4⅔ | 4 | 0 | 0 | 5 | 1.93 | 0.86 | |
| └ 팀별 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16⅓ | 16 | 5 | 10 | 13 | 5.51 | 1.59 | |
| 2024 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20⅓ | 17 | 2 | 8 | 18 | 1.77 | 1.23 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST