
- 타율
- .241 2026 MLB
- 홈런
- 11
- 타점
- 31
- OPS
- .733
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.241216타석
홈런11
타점31
OPS.733
안타48
도루13
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 117 | 216 | 199 | 48 | 5 | 1 | 11 | 31 | 30 | 13 | 13 | 69 | .241 | .291 | .442 | .733 | |
| └ 팀별 | 67 | 126 | 119 | 31 | 4 | 1 | 7 | 23 | 19 | 6 | 6 | 40 | .261 | .296 | .487 | .783 | |
| └ 팀별 | 50 | 90 | 80 | 17 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 7 | 7 | 29 | .213 | .284 | .375 | .659 | |
| 2025 | 57 | 149 | 134 | 29 | 6 | 0 | 3 | 11 | 19 | 7 | 9 | 48 | .216 | .281 | .328 | .609 | |
| └ 팀별 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .375 | .286 | .661 | |
| └ 팀별 | 53 | 141 | 127 | 27 | 6 | 0 | 3 | 10 | 19 | 7 | 9 | 46 | .213 | .275 | .331 | .606 | |
| 2024 | 53 | 172 | 162 | 39 | 4 | 2 | 7 | 25 | 19 | 6 | 5 | 56 | .241 | .271 | .420 | .691 | |
| └ 팀별 | 5 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | .250 | .308 | .417 | .725 | |
| └ 팀별 | 16 | 45 | 43 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 | .256 | .289 | .465 | .754 | |
| └ 팀별 | 32 | 114 | 107 | 25 | 4 | 1 | 4 | 18 | 11 | 4 | 2 | 39 | .234 | .259 | .402 | .661 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.15 (일) 23:41 KST