
- 평균자책
- 5.18 2026 MLB
- 승
- 1-0
- 이닝
- 33
- 탈삼진
- 31
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책5.1835경기
승1-0승-패
이닝33
탈삼진31
WHIP1.70
세이브1
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 33 | 37 | 5 | 19 | 31 | 5.18 | 1.70 | |
| └ 팀별 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24⅔ | 26 | 3 | 11 | 22 | 4.01 | 1.50 | |
| └ 팀별 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8⅓ | 11 | 2 | 8 | 9 | 8.64 | 2.28 | |
| 2026 AAA | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5⅔ | 12 | 1 | 5 | 4 | 15.88 | 3.00 | |
| 2025 | 70 | 0 | 5 | 4 | 0 | 14 | 65⅓ | 54 | 2 | 22 | 51 | 3.58 | 1.16 | |
| └ 팀별 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 43⅓ | 33 | 1 | 14 | 34 | 3.74 | 1.08 | |
| └ 팀별 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 8 | 17 | 3.27 | 1.32 | |
| 2024 | 62 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 54⅓ | 56 | 6 | 25 | 67 | 4.64 | 1.49 | |
| └ 팀별 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 22 | 1 | 9 | 26 | 3.86 | 1.48 | |
| └ 팀별 | 42 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 33⅓ | 34 | 5 | 16 | 41 | 5.13 | 1.50 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST