
- 타율
- .140 2026 MLB
- 홈런
- 0
- 타점
- 2
- OPS
- .442
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.14062타석
홈런0
타점2
OPS.442
안타7
도루0
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책0.001경기
승0-0승-패
이닝1
탈삼진0
WHIP0.00
세이브0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 62 | 50 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 19 | .140 | .262 | .180 | .442 | |
| └ 팀별 | 23 | 46 | 36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 | .167 | .304 | .222 | .526 | |
| └ 팀별 | 6 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .071 | .133 | .071 | .204 | |
| 2026 AAA | 64 | 215 | 179 | 41 | 11 | 0 | 4 | 27 | 21 | 3 | 33 | 49 | .229 | .344 | .358 | .702 | |
| └ 팀별 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | |
| └ 팀별 | 21 | 65 | 55 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 17 | .200 | .292 | .291 | .583 | |
| └ 팀별 | 42 | 145 | 120 | 28 | 9 | 0 | 3 | 20 | 18 | 1 | 24 | 31 | .233 | .359 | .383 | .742 | |
| 2025 | 22 | 56 | 50 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 18 | .220 | .291 | .380 | .671 | |
| 2024 | 42 | 88 | 70 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 14 | 24 | .129 | .282 | .171 | .453 | |
| └ 팀별 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| └ 팀별 | 10 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | .111 | .273 | .111 | .384 | |
| └ 팀별 | 30 | 69 | 54 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 12 | 16 | .148 | .313 | .204 | .517 |
시즌별 투구 기록
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST