
- 타율
- .219 2026 MLB
- 홈런
- 1
- 타점
- 6
- OPS
- .601
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.21983타석
홈런1
타점6
OPS.601
안타16
도루0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 83 | 73 | 16 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 10 | 31 | .219 | .313 | .288 | .601 | |
| └ 팀별 | 17 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | .200 | .333 | .200 | .533 | |
| └ 팀별 | 19 | 59 | 53 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 20 | .226 | .305 | .321 | .626 | |
| 2026 AAA | 82 | 358 | 311 | 87 | 16 | 5 | 15 | 52 | 66 | 21 | 43 | 88 | .280 | .367 | .508 | .875 | |
| └ 팀별 | 37 | 162 | 142 | 53 | 11 | 4 | 7 | 24 | 43 | 10 | 18 | 31 | .373 | .447 | .655 | 1.102 | |
| └ 팀별 | 26 | 104 | 84 | 17 | 4 | 0 | 6 | 18 | 16 | 7 | 19 | 30 | .202 | .346 | .464 | .810 | |
| └ 팀별 | 19 | 92 | 85 | 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 6 | 27 | .200 | .250 | .306 | .556 | |
| 2025 | 24 | 65 | 60 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 23 | .167 | .231 | .300 | .531 | |
| 2024 | 131 | 449 | 412 | 95 | 18 | 2 | 15 | 45 | 49 | 7 | 32 | 133 | .231 | .286 | .393 | .679 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST