
- 타율
- .253 2026 MLB
- 홈런
- 17
- 타점
- 48
- OPS
- .851
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.253329타석
홈런17
타점48
OPS.851
안타72
도루6
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88 | 329 | 285 | 72 | 17 | 1 | 17 | 48 | 49 | 6 | 39 | 63 | .253 | .353 | .498 | .851 | |
| └ 팀별 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | |
| └ 팀별 | 87 | 327 | 284 | 72 | 17 | 1 | 17 | 48 | 49 | 6 | 39 | 62 | .254 | .352 | .500 | .852 | |
| 2025 | 90 | 264 | 240 | 56 | 10 | 1 | 3 | 19 | 26 | 5 | 15 | 63 | .233 | .299 | .321 | .620 | |
| └ 팀별 | 49 | 132 | 115 | 26 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 4 | 12 | 33 | .226 | .318 | .339 | .657 | |
| └ 팀별 | 41 | 132 | 125 | 30 | 8 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 3 | 30 | .240 | .280 | .304 | .584 | |
| 2024 | 38 | 132 | 122 | 29 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 6 | 30 | .238 | .282 | .287 | .569 |
국가대표 대회
국가대표 타격 기록
| 대회 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | .357 | .438 | .571 | 1.009 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.15 (일) 23:41 KST