
- 타율
- .190 2026 MLB
- 홈런
- 0
- 타점
- 1
- OPS
- .417
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.19022타석
홈런0
타점1
OPS.417
안타4
도루0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 22 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | .190 | .227 | .190 | .417 | |
| └ 팀별 | 6 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .167 | .231 | .167 | .398 | |
| └ 팀별 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .222 | .222 | .222 | .444 | |
| 2026 AAA | 95 | 365 | 324 | 96 | 16 | 3 | 13 | 53 | 56 | 12 | 32 | 84 | .296 | .370 | .485 | .855 | |
| └ 팀별 | 6 | 28 | 23 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | .435 | .536 | .783 | 1.319 | |
| └ 팀별 | 75 | 280 | 254 | 76 | 13 | 3 | 9 | 39 | 41 | 9 | 21 | 63 | .299 | .362 | .480 | .842 | |
| └ 팀별 | 14 | 57 | 47 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 15 | .213 | .327 | .362 | .689 | |
| 2025 | 6 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .222 | .300 | .222 | .522 | |
| └ 팀별 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .167 | .000 | .167 | |
| └ 팀별 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
| 2024 | 18 | 40 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | .216 | .256 | .270 | .526 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST