
- 타율
- .286 2026 MLB
- 홈런
- 3
- 타점
- 12
- OPS
- .912
2026 MLB 타격 정규시즌
타율.28683타석
홈런3
타점12
OPS.912
안타20
도루1
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책22.502경기
승0-0승-패
이닝2
탈삼진0
WHIP4.50
세이브0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 83 | 70 | 20 | 5 | 1 | 3 | 12 | 16 | 1 | 12 | 29 | .286 | .398 | .514 | .912 | |
| 2026 AAA | 64 | 245 | 226 | 47 | 8 | 0 | 4 | 25 | 25 | 6 | 16 | 70 | .208 | .265 | .296 | .561 | |
| └ 팀별 | 22 | 79 | 78 | 18 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 19 | .231 | .241 | .372 | .613 | |
| └ 팀별 | 42 | 166 | 148 | 29 | 6 | 0 | 1 | 16 | 17 | 2 | 16 | 51 | .196 | .277 | .257 | .534 | |
| 2025 | 27 | 61 | 55 | 13 | 2 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 2 | 23 | .236 | .279 | .436 | .715 | |
| 2024 | 21 | 28 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | .154 | .214 | .154 | .368 | |
| └ 팀별 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | |
| └ 팀별 | 19 | 27 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | .154 | .185 | .154 | .339 |
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 22.50 | 4.50 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST