
- 평균자책
- 6.57 2026 MLB
- 승
- 2-0
- 이닝
- 38⅓
- 탈삼진
- 29
2026 MLB 투구 정규시즌
평균자책6.5727경기
승2-0승-패
이닝38⅓
탈삼진29
WHIP1.90
세이브1
시즌별 투구 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38⅓ | 52 | 10 | 21 | 29 | 6.57 | 1.90 | |
| └ 팀별 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13⅔ | 15 | 2 | 9 | 11 | 3.29 | 1.76 | |
| └ 팀별 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5⅓ | 13 | 2 | 8 | 4 | 15.19 | 3.94 | |
| └ 팀별 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19⅓ | 24 | 6 | 4 | 14 | 6.52 | 1.45 | |
| 2026 AAA | 27 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 28⅔ | 33 | 1 | 8 | 23 | 5.02 | 1.43 | |
| └ 팀별 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.50 | |
| └ 팀별 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 24⅔ | 31 | 1 | 8 | 19 | 5.84 | 1.58 | |
| 2025 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20⅔ | 26 | 2 | 12 | 15 | 7.84 | 1.84 | |
| 2024 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34⅓ | 31 | 2 | 17 | 33 | 4.19 | 1.40 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.16 (월) 00:14 KST