
- 타율
- .167 2026 NPB
- 홈런
- 0
- 타점
- 0
- OPS
- .429
2026 NPB 타격 정규시즌
타율.16746타석
홈런0
타점0
OPS.429
안타7
도루0
시즌별 타격 기록
| 시즌 | 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 46 | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | .167 | .239 | .190 | .429 | |
| └ 팀별 | 21 | 29 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | .179 | .207 | .214 | .421 | |
| └ 팀별 | 5 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | .143 | .294 | .143 | .437 | |
| 2025 | 86 | 241 | 216 | 52 | 10 | 2 | 3 | 16 | 30 | 9 | 15 | 40 | .241 | .304 | .347 | .651 | |
| 2024 | 46 | 110 | 104 | 17 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 2 | 23 | .163 | .194 | .308 | .502 | |
| └ 팀별 | 27 | 44 | 42 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | .214 | .250 | .357 | .607 | |
| └ 팀별 | 19 | 66 | 62 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | .129 | .156 | .274 | .430 |
출처 NPB 공식 홈페이지 · 업데이트 11.16 (월) 00:22 KST