
- 打击率
- .083 2026 MLB
- 本垒打
- 0
- 打点
- 0
- OPS
- .279
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.08326 打席
本垒打0
打点0
OPS.279
安打2
盗垒0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 26 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | .083 | .154 | .125 | .279 | |
| 2026 AAA | 37 | 145 | 125 | 29 | 2 | 0 | 3 | 22 | 15 | 2 | 18 | 29 | .232 | .331 | .320 | .651 | |
| └ 各队 | 10 | 41 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 10 | .083 | .195 | .167 | .362 | |
| └ 各队 | 27 | 104 | 89 | 26 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 2 | 13 | 19 | .292 | .385 | .382 | .767 | |
| 2025 | 124 | 474 | 415 | 91 | 11 | 0 | 11 | 54 | 49 | 7 | 52 | 91 | .219 | .308 | .325 | .633 | |
| └ 各队 | 8 | 19 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .105 | .105 | .158 | .263 | |
| └ 各队 | 116 | 455 | 396 | 89 | 10 | 0 | 11 | 52 | 49 | 7 | 52 | 86 | .225 | .316 | .333 | .649 | |
| 2024 | 150 | 594 | 521 | 124 | 26 | 0 | 23 | 71 | 63 | 4 | 65 | 99 | .238 | .328 | .420 | .748 |
国家队赛事
国家队打击成绩
| 赛事 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .167 | .286 | .167 | .453 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14